SERIE C100
Mamparas
C A R A C T E R Í S T I C A S S E R I E C 1 0 0
- ALTURA 2 METROS
- ESPESOR PUERTA CORREDERA VIDRIO 6MM
- ESPESOR FIJO VIDRIO 6 MM
- LATERAL FIJO VIDRIO 6 MM
- PERFILES EN ALUMINIO PULIDO
- REVERSIBLE
- CRISTAL TRANSPARENTE
- TRATAMIENTO ANTICAL. CLEAR GLASS
- CIERRE MAGNÉTICO
- TREN DE RODAMIENTO DOBLE SUPERIOR CON REGULACIÓN. FABRICADO EN LATÓN CROMADO
- GUIADOR INFERIOR FABRICADO EN LATÓN CROMADO
S E R I E C1 0 0 – M O D E L O C 1 0 2
MAMPARA 2F + 2 C 180CM
2 FIJOS + 2 CORREDERAS | ||
ANCHO (CM) | APERTURA (CM) | RANGO (CM) |
160 | 63 | 158-161 |
170 | 68 | 168-171 |
180 | 73 | 178-181 |
190 | 78 | 188-191 |
200 | 83 | 198-201 |
S E R I E C 1 0 0
M O D E L O C 1 0 1
MAMPARA 1F + 1 C 140CM
M O D E L O C 1 0 1 + C 1 0 0 L F
MAMPARA 1F + 1 C + 1 LATERAL FIJO 140x70CM
1 FIJO + 1 CORREDERA | ||
ANCHO (CM) | APERTURA (CM) | RANGO (CM) |
120 | 540 | 118,5-120 |
130 | 590 | 128,5-130 |
140 | 640 | 138,5-140 |
150 | 640 | 148,5-150 |
160 | 640 | 158,5-160 |
170 | 640 | 168,5-170 |
180 | 640 | 178,5-180 |
LATERAL FIJO | |
ANCHO (CM) | APERTURA (CM) |
70 | 68,5-70 |
80 | 78,5-80 |
90 | 88,5-90 |
S E R I E A 1 0 0 – M O D E L O A 1 0 3
VÉRTICE 120×80 CM
VÉRTICE | |
ANCHO (CM) | APERTURA (CM) |
70 | 68,5-70 |
75 | 73,5-75 |
80 | 78,5-80 |
90 | 88,5-90 |
100 | 98,5-100 |
120 | 118,5-120 |
140 | 138,5-140 |
C A T Á L O G O M A M P A R A S
D E S C A R G A R C A T Á L O G O M A M P A R A S
S O L I C I T A R T A R I F A D E P R E C I O S
¿QUIERES COMPRAR ESTE PRODUCTO?
LOCALIZA TU PUNTO DE VENTA MÁS CERCANO
AQUÍ